设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 公司新闻
公司新闻

外汇_9

发布日期:2023-07-26 来源: 网络 阅读量(

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
澳元英镑 0.57 0.00 0.00 0.57 0.57 0.57 0.57
澳元欧元 0.65 0.00 0.23 0.65 0.65 0.65 0.65
澳元加元 0.99 -0.00 -0.04 0.99 0.99 0.99 0.99
澳元瑞郎 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 0.74 0.73
澳元港币 6.15 -0.00 -0.03 6.15 6.15 6.15 6.14
澳元日元 82.68 -0.10 -0.11 82.78 82.77 83.15 82.49
澳元人民币 4.82 0.01 0.11 4.82 4.82 4.84 4.82

平台注册入口