设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 公司新闻
公司新闻

新加坡人口

发布日期:2023-07-29 来源: 网络 阅读量(

年份 人口 人口密度(公里²) 密度排名 世界排名 增长率
2022 5,943,546 8490.78 4 114 0.81%
2021 5,896,686 8423.84 4 114 0.84%
2020 5,850,342 8357.63 4 114 0.79%
2019 5,804,337 8291.91 4 114 0.81%
2018 5,757,499 8225.00 4 114 0.87%
2017 5,708,041 8154.34 4 115 0.96%
2016 5,622,455 7918.95 0 115 1.58%
2015 5,592,152 7988.79 4 114 1.74%
2010 5,131,172 7330.25 4 115 3.76%
2005 4,265,687 6093.84 5 120 1.15%
2000 4,028,871 5755.53 5 119 2.70%
1995 3,525,969 5037.10 5 126 3.19%
1990 3,012,966 4304.24 5 128 2.18%
1985 2,705,534 3865.05 5 128 2.33%
1980 2,411,688 3445.27 5 128 1.31%
1975 2,259,721 3228.17 5 128 1.75%
1970 2,072,283 2960.40 5 128 1.99%
1965 1,877,826 2682.61 5 126 2.83%
1960 1,633,130 2333.04 6 125 4.59%
1955 1,305,105 1864.44 6 131 5.01%

平台注册入口