设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 公司新闻
公司新闻

俄罗斯历年GDP数据

发布日期:2023-07-29 来源: 网络 阅读量(

年份 俄罗斯
GDP(美元) 占世界%
2022 2.24万亿 (2,240,422,438,363) 2.2182%
2021 1.84万亿 (1,836,892,075,547) 1.8877%
2020 1.49万亿 (1,493,075,887,459) 1.7521%
2019 1.69万亿 (1,693,114,993,990) 1.9300%
2018 1.66万亿 (1,657,328,764,645) 1.9159%
2017 1.57万亿 (1,574,199,355,092) 1.9329%
2016 1.28万亿 (1,276,786,344,534) 1.6693%
2015 1.36万亿 (1,363,482,179,761) 1.8128%
2014 2.06万亿 (2,059,241,582,146) 2.5819%
2013 2.29万亿 (2,292,470,104,248) 2.9529%
2012 2.21万亿 (2,208,293,528,673) 2.9239%
2011 2.05万亿 (2,045,922,727,569) 2.7692%
2010 1.52万亿 (1,524,916,698,232) 2.2890%
2009 1.22万亿 (1,222,645,887,209) 2.0103%
2008 1.66万亿 (1,660,848,058,303) 2.5896%
2007 1.3万亿 (1,299,703,459,799) 2.2270%
2006 9899.32亿 (989,932,059,220) 1.9114%
2005 7640.16亿 (764,015,982,495) 1.5986%
2004 5910.17亿 (591,016,690,742) 1.3392%
2003 4303.47亿 (430,347,420,194) 1.0989%
2002 3454.7亿 (345,470,494,417) 0.9892%
2001 3066.02亿 (306,602,070,620) 0.9117%
2000 2597.1亿 (259,710,142,196) 0.7673%
1999 1959.07亿 (195,907,128,350) 0.5982%
1998 2709.55亿 (270,955,486,862) 0.8587%
1997 4049.29亿 (404,928,954,191) 1.2802%
1996 3917.25亿 (391,724,890,744) 1.2339%
1995 3955.37亿 (395,537,185,734) 1.2738%
1994 3950.77亿 (395,077,301,248) 1.4161%
1993 4350.84亿 (435,083,713,850) 1.6795%
1992 4602.91亿 (460,290,556,900) 1.8062%
1991 5179.63亿 (517,962,962,962) 2.1732%
1990 5168.14亿 (516,814,274,021) 2.2606%
1989 5065.0亿 (506,500,173,960) 2.4992%
1988 5547.13亿 (554,713,455,149) 2.8602%

平台注册入口