设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 公司新闻
公司新闻

中国工商银行澳大利亚元/人民币历史汇率与趋势图

发布日期:2023-08-03 来源: 网络 阅读量(

日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-31 4.7959 0.50% 1000 CNY= 208.51 AUD (汇)
2023-07-29 4.7721 -0.22% 1000 CNY= 209.55 AUD (汇)
2023-07-28 4.7828 -1.33% 1000 CNY= 209.08 AUD (汇)
2023-07-27 4.8475 -0.00% 1000 CNY= 206.29 AUD (汇)
2023-07-26 4.8477 -0.28% 1000 CNY= 206.28 AUD (汇)
2023-07-25 4.8615 -0.08% 1000 CNY= 205.70 AUD (汇)
2023-07-24 4.8654 0.23% 1000 CNY= 205.53 AUD (汇)
2023-07-22 4.8541 -0.09% 1000 CNY= 206.01 AUD (汇)
2023-07-21 4.8586 -0.49% 1000 CNY= 205.82 AUD (汇)
2023-07-20 4.8827 -0.44% 1000 CNY= 204.80 AUD (汇)
2023-07-19 4.9042 -0.13% 1000 CNY= 203.91 AUD (汇)
2023-07-18 4.9104 0.04% 1000 CNY= 203.65 AUD (汇)
2023-07-17 4.9084 0.25% 1000 CNY= 203.73 AUD (汇)
2023-07-15 4.8962 -0.11% 1000 CNY= 204.24 AUD (汇)
2023-07-14 4.9015 -0.57% 1000 CNY= 204.02 AUD (汇)
2023-07-13 4.9296 1.09% 1000 CNY= 202.86 AUD (汇)
2023-07-12 4.8765 1.14% 1000 CNY= 205.07 AUD (汇)
2023-07-11 4.8217 -0.31% 1000 CNY= 207.40 AUD (汇)
2023-07-10 4.8369 -0.25% 1000 CNY= 206.74 AUD (汇)
2023-07-08 4.8489 0.10% 1000 CNY= 206.23 AUD (汇)
2023-07-07 4.8439 0.59% 1000 CNY= 206.45 AUD (汇)
2023-07-06 4.8155 -0.63% 1000 CNY= 207.66 AUD (汇)
2023-07-05 4.8462 -0.14% 1000 CNY= 206.35 AUD (汇)
2023-07-04 4.8531 0.00% 1000 CNY= 206.05 AUD (汇)
2023-07-03 4.853 0.08% 1000 CNY= 206.06 AUD (汇)
2023-07-01 4.849 -- 1000 CNY= 206.23 AUD (汇)
2023-06-30 4.849 -- 1000 CNY= 206.23 AUD (汇)

平台注册入口