设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 技术资讯
技术资讯

人民币 (CNY)兑换缅甸缅元 (MMK)历史汇率

发布日期:2023-08-04 来源: 网络 阅读量(

日期 人民币兑换缅甸缅元
2023年7月28日 2023/7/28 ¥1= Ks 293.36 ¥1= Ks 293.36
2023年7月27日 2023/7/27 ¥1= Ks 292.80 ¥1= Ks 292.80
2023年7月26日 2023/7/26 ¥1= Ks 293.80 ¥1= Ks 293.80
2023年7月25日 2023/7/25 ¥1= Ks 294.34 ¥1= Ks 294.34
2023年7月24日 2023/7/24 ¥1= Ks 292.05 ¥1= Ks 292.05
2023年7月21日 2023/7/21 ¥1= Ks 292.25 ¥1= Ks 292.25
2023年7月20日 2023/7/20 ¥1= Ks 292.61 ¥1= Ks 292.61
2023年7月19日 2023/7/19 ¥1= Ks 290.65 ¥1= Ks 290.65
2023年7月18日 2023/7/18 ¥1= Ks 292.56 ¥1= Ks 292.56
2023年7月17日 2023/7/17 ¥1= Ks 292.71 ¥1= Ks 292.71
2023年7月14日 2023/7/14 ¥1= Ks 293.90 ¥1= Ks 293.90
2023年7月13日 2023/7/13 ¥1= Ks 293.60 ¥1= Ks 293.60
2023年7月12日 2023/7/12 ¥1= Ks 290.27 ¥1= Ks 290.27
2023年7月11日 2023/7/11 ¥1= Ks 291.74 ¥1= Ks 291.74
2023年7月10日 2023/7/10 ¥1= Ks 290.44 ¥1= Ks 290.44
2023年7月7日 2023/7/7 ¥1= Ks 290.84 ¥1= Ks 290.84
2023年7月6日 2023/7/6 ¥1= Ks 289.70 ¥1= Ks 289.70
2023年7月5日 2023/7/5 ¥1= Ks 289.66 ¥1= Ks 289.66
2023年7月4日 2023/7/4 ¥1= Ks 291.21 ¥1= Ks 291.21
2023年7月3日 2023/7/3 ¥1= Ks 289.74 ¥1= Ks 289.74
2023年6月30日 2023/6/30 ¥1= Ks 289.52 ¥1= Ks 289.52
2023年6月29日 2023/6/29 ¥1= Ks 289.48 ¥1= Ks 289.48
2023年6月28日 2023/6/28 ¥1= Ks 290.01 ¥1= Ks 290.01
2023年6月27日 2023/6/27 ¥1= Ks 290.93 ¥1= Ks 290.93
2023年6月26日 2023/6/26 ¥1= Ks 290.07 ¥1= Ks 290.07
2023年6月23日 2023/6/23 ¥1= Ks 292.49 ¥1= Ks 292.49
2023年6月22日 2023/6/22 ¥1= Ks 292.51 ¥1= Ks 292.51
2023年6月21日 2023/6/21 ¥1= Ks 292.47 ¥1= Ks 292.47
2023年6月20日 2023/6/20 ¥1= Ks 292.38 ¥1= Ks 292.38
2023年6月19日 2023/6/19 ¥1= Ks 293.19 ¥1= Ks 293.19
2023年6月16日 2023/6/16 ¥1= Ks 294.43 ¥1= Ks 294.43
2023年6月15日 2023/6/15 ¥1= Ks 295.10 ¥1= Ks 295.10
2023年6月14日 2023/6/14 ¥1= Ks 293.19 ¥1= Ks 293.19
2023年6月13日 2023/6/13 ¥1= Ks 293.12 ¥1= Ks 293.12
2023年6月12日 2023/6/12 ¥1= Ks 293.94 ¥1= Ks 293.94
2023年6月9日 2023/6/9 ¥1= Ks 294.42 ¥1= Ks 294.42
2023年6月8日 2023/6/8 ¥1= Ks 295.25 ¥1= Ks 295.25
2023年6月7日 2023/6/7 ¥1= Ks 294.43 ¥1= Ks 294.43
2023年6月6日 2023/6/6 ¥1= Ks 295.16 ¥1= Ks 295.16
2023年6月5日 2023/6/5 ¥1= Ks 295.01 ¥1= Ks 295.01
2023年6月2日 2023/6/2 ¥1= Ks 296.45 ¥1= Ks 296.45
2023年6月1日 2023/6/1 ¥1= Ks 295.88 ¥1= Ks 295.88
2023年5月31日 2023/5/31 ¥1= Ks 295.16 ¥1= Ks 295.16
2023年5月30日 2023/5/30 ¥1= Ks 296.55 ¥1= Ks 296.55
2023年5月29日 2023/5/29 ¥1= Ks 296.83 ¥1= Ks 296.83
2023年5月26日 2023/5/26 ¥1= Ks 297.21 ¥1= Ks 297.21
2023年5月25日 2023/5/25 ¥1= Ks 296.57 ¥1= Ks 296.57
2023年5月24日 2023/5/24 ¥1= Ks 297.02 ¥1= Ks 297.02
2023年5月23日 2023/5/23 ¥1= Ks 297.47 ¥1= Ks 297.47
2023年5月22日 2023/5/22 ¥1= Ks 298.69 ¥1= Ks 298.69
2023年5月19日 2023/5/19 ¥1= Ks 299.70 ¥1= Ks 299.70
2023年5月18日 2023/5/18 ¥1= Ks 298.54 ¥1= Ks 298.54
2023年5月17日 2023/5/17 ¥1= Ks 299.98 ¥1= Ks 299.98
2023年5月16日 2023/5/16 ¥1= Ks 300.97 ¥1= Ks 300.97
2023年5月15日 2023/5/15 ¥1= Ks 302.12 ¥1= Ks 302.12
2023年5月12日 2023/5/12 ¥1= Ks 302.06 ¥1= Ks 302.06
2023年5月11日 2023/5/11 ¥1= Ks 302.08 ¥1= Ks 302.08
2023年5月10日 2023/5/10 ¥1= Ks 303.11 ¥1= Ks 303.11
2023年5月9日 2023/5/9 ¥1= Ks 303.58 ¥1= Ks 303.58
2023年5月8日 2023/5/8 ¥1= Ks 303.79 ¥1= Ks 303.79
2023年5月5日 2023/5/5 ¥1= Ks 303.87 ¥1= Ks 303.87
2023年5月4日 2023/5/4 ¥1= Ks 303.96 ¥1= Ks 303.96
2023年5月3日 2023/5/3 ¥1= Ks 303.74 ¥1= Ks 303.74
2023年5月2日 2023/5/2 ¥1= Ks 303.37 ¥1= Ks 303.37
2023年5月1日 2023/5/1 ¥1= Ks 303.20 ¥1= Ks 303.20
2023年4月28日 2023/4/28 ¥1= Ks 303.78 ¥1= Ks 303.78
2023年4月27日 2023/4/27 ¥1= Ks 303.28 ¥1= Ks 303.28
2023年4月26日 2023/4/26 ¥1= Ks 303.36 ¥1= Ks 303.36
2023年4月25日 2023/4/25 ¥1= Ks 302.86 ¥1= Ks 302.86
2023年4月24日 2023/4/24 ¥1= Ks 303.57 ¥1= Ks 303.57
2023年4月21日 2023/4/21 ¥1= Ks 304.47 ¥1= Ks 304.47
2023年4月20日 2023/4/20 ¥1= Ks 305.52 ¥1= Ks 305.52
2023年4月19日 2023/4/19 ¥1= Ks 305.05 ¥1= Ks 305.05
2023年4月18日 2023/4/18 ¥1= Ks 305.55 ¥1= Ks 305.55
2023年4月17日 2023/4/17 ¥1= Ks 305.33 ¥1= Ks 305.33
2023年4月14日 2023/4/14 ¥1= Ks 305.83 ¥1= Ks 305.83
2023年4月13日 2023/4/13 ¥1= Ks 305.69 ¥1= Ks 305.69
2023年4月12日 2023/4/12 ¥1= Ks 305.46 ¥1= Ks 305.46
2023年4月11日 2023/4/11 ¥1= Ks 305.06 ¥1= Ks 305.06
2023年4月10日 2023/4/10 ¥1= Ks 305.50 ¥1= Ks 305.50
2023年4月7日 2023/4/7 ¥1= Ks 305.69 ¥1= Ks 305.69
2023年4月6日 2023/4/6 ¥1= Ks 305.14 ¥1= Ks 305.14
2023年4月5日 2023/4/5 ¥1= Ks 305.44 ¥1= Ks 305.44
2023年4月4日 2023/4/4 ¥1= Ks 305.66 ¥1= Ks 305.66
2023年4月3日 2023/4/3 ¥1= Ks 305.45 ¥1= Ks 305.45
2023年3月31日 2023/3/31 ¥1= Ks 305.51 ¥1= Ks 305.51
2023年3月30日 2023/3/30 ¥1= Ks 305.64 ¥1= Ks 305.64
2023年3月29日 2023/3/29 ¥1= Ks 304.85 ¥1= Ks 304.85
2023年3月28日 2023/3/28 ¥1= Ks 305.04 ¥1= Ks 305.04
2023年3月27日 2023/3/27 ¥1= Ks 304.88 ¥1= Ks 304.88
2023年3月24日 2023/3/24 ¥1= Ks 306.02 ¥1= Ks 306.02
2023年3月23日 2023/3/23 ¥1= Ks 307.59 ¥1= Ks 307.59
2023年3月22日 2023/3/22 ¥1= Ks 305.21 ¥1= Ks 305.21
2023年3月21日 2023/3/21 ¥1= Ks 305.02 ¥1= Ks 305.02
2023年3月20日 2023/3/20 ¥1= Ks 305.29 ¥1= Ks 305.29
2023年3月17日 2023/3/17 ¥1= Ks 303.75 ¥1= Ks 303.75
2023年3月16日 2023/3/16 ¥1= Ks 304.54 ¥1= Ks 304.54
2023年3月15日 2023/3/15 ¥1= Ks 304.37 ¥1= Ks 304.37
2023年3月14日 2023/3/14 ¥1= Ks 305.48 ¥1= Ks 305.48
2023年3月13日 2023/3/13 ¥1= Ks 307.03 ¥1= Ks 307.03
2023年3月10日 2023/3/10 ¥1= Ks 302.50 ¥1= Ks 302.50
2023年3月9日 2023/3/9 ¥1= Ks 301.63 ¥1= Ks 301.63
2023年3月8日 2023/3/8 ¥1= Ks 302.04 ¥1= Ks 302.04
2023年3月7日 2023/3/7 ¥1= Ks 301.56 ¥1= Ks 301.56
2023年3月6日 2023/3/6 ¥1= Ks 302.99 ¥1= Ks 302.99
2023年3月3日 2023/3/3 ¥1= Ks 304.10 ¥1= Ks 304.10
2023年3月2日 2023/3/2 ¥1= Ks 303.72 ¥1= Ks 303.72
2023年3月1日 2023/3/1 ¥1= Ks 305.69 ¥1= Ks 305.69
2023年2月28日 2023/2/28 ¥1= Ks 302.84 ¥1= Ks 302.84
2023年2月27日 2023/2/27 ¥1= Ks 302.37 ¥1= Ks 302.37
2023年2月24日 2023/2/24 ¥1= Ks 302.00 ¥1= Ks 302.00
2023年2月23日 2023/2/23 ¥1= Ks 303.93 ¥1= Ks 303.93
2023年2月22日 2023/2/22 ¥1= Ks 304.61 ¥1= Ks 304.61
2023年2月21日 2023/2/21 ¥1= Ks 305.76 ¥1= Ks 305.76
2023年2月20日 2023/2/20 ¥1= Ks 306.40 ¥1= Ks 306.40
2023年2月17日 2023/2/17 ¥1= Ks 305.87 ¥1= Ks 305.87
2023年2月16日 2023/2/16 ¥1= Ks 306.08 ¥1= Ks 306.08
2023年2月15日 2023/2/15 ¥1= Ks 307.15 ¥1= Ks 307.15
2023年2月14日 2023/2/14 ¥1= Ks 307.54 ¥1= Ks 307.54
2023年2月13日 2023/2/13 ¥1= Ks 307.81 ¥1= Ks 307.81
2023年2月10日 2023/2/10 ¥1= Ks 308.45 ¥1= Ks 308.45
2023年2月9日 2023/2/9 ¥1= Ks 309.44 ¥1= Ks 309.44
2023年2月8日 2023/2/8 ¥1= Ks 309.18 ¥1= Ks 309.18
2023年2月7日 2023/2/7 ¥1= Ks 309.08 ¥1= Ks 309.08
2023年2月6日 2023/2/6 ¥1= Ks 308.94 ¥1= Ks 308.94
2023年2月3日 2023/2/3 ¥1= Ks 309.95 ¥1= Ks 309.95
2023年2月2日 2023/2/2 ¥1= Ks 311.91 ¥1= Ks 311.91
2023年2月1日 2023/2/1 ¥1= Ks 311.46 ¥1= Ks 311.46
2023年1月31日 2023/1/31 ¥1= Ks 310.88 ¥1= Ks 310.88
2023年1月30日 2023/1/30 ¥1= Ks 311.09 ¥1= Ks 311.09

平台注册入口