设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 技术资讯
技术资讯

北京历史天气查询

发布日期:2023-08-04 来源: 网络 阅读量(

  • 平均高温:34°    平均低温:23°
  • 极端高温:41°(2023-07-06)
  • 极端低温:21°(2023-07-12)
  • 平均空气质量指数:54
  • 空气最好:28 优(07月08日)
  • 空气最差:94良(07月02日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 39° 25° 多云 西南风3级 75 良
2023-07-02 周日 38° 24° 多云 南风2级 94 良
2023-07-03 周一 33° 23° 多云~中雨 东南风1级 74 良
2023-07-04 周二 31° 21° 小雨~晴 北风1级 43 优
2023-07-05 周三 40° 23° 西北风3级 46 优
2023-07-06 周四 41° 24° 西南风3级 57 良
2023-07-07 周五 37° 23° 多云~晴 北风2级 51 良
2023-07-08 周六 37° 24° 西北风3级 28 优
2023-07-09 周日 38° 25° 西北风2级 34 优
2023-07-10 周一 39° 26° 多云~小雨 东南风1级 74 良
2023-07-11 周二 34° 24° 多云~小雨 东南风1级 69 良
2023-07-12 周三 23° 21° 小雨 东北风2级 42 优
2023-07-13 周四 23° 22° 小雨~多云 东北风1级 28 优
2023-07-14 周五 35° 23° 多云~晴 西北风3级 40 优
2023-07-15 周六 32° 23° 阴~晴 北风4级 29 优
2023-07-16 周日 36° 21° 北风2级 33 优
2023-07-17 周一 36° 23° 西南风2级 71 良
2023-07-18 周二 36° 25° 西南风2级 76 良
2023-07-19 周三 37° 24° 西南风2级 75 良
2023-07-20 周四 36° 24° 小雨~雷阵雨 东南风2级 77 良
2023-07-21 周五 27° 21° 小雨~中雨 东北风2级 48 优
2023-07-22 周六 26° 22° 暴雨~多云 西南风1级 36 优
2023-07-23 周日 34° 24° 多云 南风1级 47 优
2023-07-24 周一 34° 24° 多云~雷阵雨 西南风2级 68 良
2023-07-25 周二 34° 24° 晴~多云 南风2级 62 良
2023-07-26 周三 34° 24° 大雨~小雨 南风2级 72 良
2023-07-27 周四 33° 24° 多云~小雨 南风2级 59 良
2023-07-28 周五 30° 23° 阴~小雨 北风1级 30 优
2023-07-29 周六 29° 23° 小雨~大雨 东南风2级 36 优

平台注册入口