设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 公司新闻
公司新闻

今日上海黄金价格走势图

发布日期:2023-08-11 来源: 网络 阅读量(

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
黄金9999 455.80 0.12 0.03% 463.00 454.90 455.68 15:30:00
黄金延期 455.30 0.41 0.09% 456.40 454.72 454.89 15:42:05
白银延期 5734 5 0.09% 5766 5726 5729 15:42:06
铂金9995 221.44 -2.77 -1.24% 222.00 220.00 224.21 15:30:01
100克金条 456.70 0.09 0.02% 458.00 455.29 456.61 15:23:32
黄金9995 455.00 -0.09 -0.02% 455.00 454.00 455.09 15:27:41
白银9999 5757.00 199.00 3.58% 5757.00 5755.00 5558.00 15:30:03
I黄金100G 300.00 0.00 0.00% 300.00 300.00 300.00 21:35:53
I黄金9999 385.20 3.20 0.84% 386.20 385.00 382.00 10:35:56
I黄金995 259.70 14.42 5.88% 259.99 259.60 245.28 15:45:00
黄金双月延期 453.00 5.00 1.12% 453.00 453.00 448.00 15:42:04
黄金单月延期 451.00 0.00 0.00% 451.00 451.00 451.00 15:42:06
50克金条 255.00 -25.93 -9.23% 255.00 255.00 280.93 15:45:01
M黄金延期 455.20 0.19 0.04% 456.50 454.80 455.01 15:42:05

平台注册入口