设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 公司新闻
公司新闻

12月27日灰熊vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-06-24 来源: 网络 阅读量(

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德斯蒙德-贝恩 G 40 9-22 5-14 4-5 1 4 5 7 5 0 1 1 27 +3
贾-莫兰特 G 40 12-24 1-7 6-8 0 4 4 7 2 1 6 2 31 +3
小贾伦-杰克逊 F 39 5-11 0-3 9-10 1 9 10 1 5 1 3 1 19 +6
马库斯-斯马特 F 29 4-10 2-8 3-3 0 1 1 3 4 5 3 1 13 +9
俾斯麦-比永博 C 25 4-5 0-0 0-0 0 7 7 1 4 0 0 2 8 -4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泽维尔-蒂尔曼 F-C 28 1-3 0-1 0-0 3 5 8 0 1 1 0 5 2 +1
文斯-威廉姆斯 G-F 27 1-4 1-4 3-4 2 6 8 3 0 1 2 3 6 +1
大卫-罗迪 F 16 3-7 2-5 0-0 1 3 4 1 0 0 0 0 8 +1
宰伊尔-威廉姆斯 G-F 12 0-2 0-2 2-2 0 1 1 1 1 1 2 1 2 -7
桑迪-阿尔达马 F 9 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 -8
杰克-拉拉维亚 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-克拉克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-肯纳德 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文-亚当斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰-康查尔 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德里克-罗斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷格-杰克逊二世 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅各布-吉尔亚德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   39-90 11-46 27-32 8 42 50 24 24 10 17 17 116  
命中率     43.3% 23.9% 84.4%                    

平台注册入口