设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 公司新闻
公司新闻

10月10日湖人vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-07-08 来源: 网络 阅读量(

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
奥斯汀-里夫斯 G 26 3-5 0-1 1-1 1 3 4 4 2 1 3 1 7 +1
朗尼-沃克 G 23 5-12 3-6 1-1 0 0 0 4 2 0 1 0 14 +6
马克斯-克里斯蒂 F 29 2-7 1-1 2-2 1 4 5 1 3 0 0 1 7 -10
托斯卡诺-安德森 F 22 3-5 0-2 0-0 0 3 3 2 1 2 0 1 6 +5
安东尼-戴维斯 C 21 9-18 2-4 8-8 1 2 3 3 2 0 1 1 28 -1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
肯德里克-纳恩 G 25 8-13 4-7 1-2 0 4 4 7 3 0 3 0 21 +2
马特-莱恩 F 20 6-9 6-9 2-2 0 1 1 0 1 0 1 0 20 +1
科尔-斯威德 F 19 1-6 1-6 0-0 0 6 6 0 0 1 1 0 3 +2
韦尼恩-加布里埃尔 F 16 3-5 0-1 0-0 1 0 1 0 5 1 1 1 6 +2
达米安-琼斯 C 12 0-1 0-0 2-2 2 1 3 0 4 0 1 0 2 0
托马斯-布莱恩特 C-F 12 3-5 0-1 0-0 2 3 5 2 1 0 2 0 6 +5
沙奎尔-哈里森 C 7 1-3 0-1 0-0 0 2 2 0 1 1 1 0 2 +1
小斯科蒂-皮彭 G 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 2 +1
德维恩-培根 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L.J. Figueroa G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼斯-施罗德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕特里克-贝弗利 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉塞尔-威斯布鲁克 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特洛伊-布朗 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-胡夫 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勒布朗-詹姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文特-麦考伊 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-90 17-39 17-18 8 30 38 24 26 6 17 5 124  
命中率     50.0% 43.6% 94.4%                    

平台注册入口