设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 行业动态
行业动态

03月26日步行者vs老鹰数据统计-虎扑NBA原创报道

发布日期:2024-08-12 来源: 网络 阅读量(

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰雷斯-哈利伯顿 G 32 7-13 2-5 3-3 1 0 1 13 1 1 1 1 19 -7
安德鲁-内姆布哈德 G 27 5-8 2-4 0-0 0 2 2 4 2 0 3 1 12 +5
本尼迪克特-马瑟林 F 24 2-4 0-1 0-0 1 1 2 1 0 1 1 0 4 -10
阿龙-内史密斯 F 22 5-10 1-3 0-0 1 2 3 2 1 0 2 1 11 +8
以赛亚-杰克逊 C 23 7-10 0-2 0-0 2 3 5 1 5 3 0 0 14 +4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔丹-沃拉 F 34 12-17 4-7 5-5 1 5 6 1 2 0 2 1 33 -10
巴迪-希尔德 G 28 5-16 4-12 2-2 1 3 4 5 4 0 0 2 16 -20
杰伦-史密斯 F-C 25 4-9 1-2 2-2 3 4 7 2 2 1 3 1 11 -17
TJ-麦康奈尔 G 19 5-7 0-0 0-0 0 2 2 3 1 0 4 0 10 -16
克里斯-杜阿尔特 G 5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -2
奥谢-布里塞特 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈尔斯-特纳 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯德尔-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷夫林-奎因 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-约翰逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔-泰斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔治-希尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   52-96 14-37 12-12 10 22 32 33 18 7 17 7 130  
命中率     54.2% 37.8% 100.0%                    

平台注册入口