设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 公司新闻
公司新闻

2024年QS世界大学学科排名之化学(Chemistry)专业排名

发布日期:2024-11-26 来源: 网络 阅读量(

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 哈佛大学 United States 95.6 88.9 96.8 97.8 100
2 麻省理工学院 United States 95.1 90.6 97.6 100 99.3
3 剑桥大学 United Kingdom 94.7 87.5 94.2 97.7 97.7
4 斯坦福大学 United States 93.6 90.6 99.7 96.2 96.4
5 牛津大学 United Kingdom 93.3 82.7 90.5 97.6 97.6
6 加州大学伯克利分校 United States 91.5 88.9 97.4 96.5 92.1
7 新加坡国立大学 Singapore 89.9 89.7 95.9 91.6 91.8
8 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 89.7 83.5 89.6 93.3 96.5
9 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 89.4 84.6 94.3 92.7 89.1
10 南洋理工大学 Singapore 89.3 92.6 98.1 90.2 88.2
11 帝国理工学院 United Kingdom 88.8 81.8 90.1 89.2 89
12 加州理工大学(Caltech) United States 87.5 78.4 96.6 93 91.1
13 清华大学 China (Mainland) 86.7 94.9 93 86.4 90.3
14 北京大学 China (Mainland) 86.2 95.6 92.4 87.5 88.1
15 东京大学 Japan 85.6 81.7 85.2 90.9 87.7
16 西北大学 United States 85.4 86.2 96.9 88.8 77.4
17 加州大学洛杉矶分校 United States 84.9 80.5 94.1 87.6 87.1
18 多伦多大学 Canada 84.6 80.5 90.8 85 86.4
19 曼彻斯特大学 United Kingdom 82.9 77.7 88.2 83.1 83.2
20 慕尼黑工业大学 Germany 82.6 77.7 85.9 86.9 79.2
21 伦敦大学学院 United Kingdom 82.2 76.9 88.6 81.4 80.3
22 耶鲁大学 United States 81.9 76.6 94.6 83.6 88.4
23 俄罗斯人民友谊大学 Russia 81.3 59.3 80.3 89.9 83.8
24 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 81.2 84.8 96 79.3 80.3
25 斯特拉斯堡大学 France 81.2 74.1 85.7 84.4 70.2
26 伊利诺伊大学香槟分校 United States 81 80.2 91 81.6 83.3
27 京都大学 Japan 80.9 81.4 84.5 85.4 78.6
28 鲁汶大学 Belgium 80.8 76.2 86.9 77.7 80
29 加州大学圣地亚哥分校 United States 80.6 80.7 94.4 77.5 78.6
30 康奈尔大学 United States 80.3 79.6 92.6 79.6 80.5
31 首尔国立大学 South Korea 80.2 76 85.1 82.1 85.7
32 复旦大学 China (Mainland) 79.9 86.4 91 77.4 81.8
33 普林斯顿大学 United States 79.9 74.6 94.4 82.5 82.9
34 浙江大学 China (Mainland) 79.8 89.3 86.7 75.7 81.7
35 韩国科学技术研究所 South Korea 79.4 75.3 88.9 84 81.3
36 代尔夫特理工大学 Netherlands 79.3 71.6 91.8 77.9 87
37 上海交通大学 China (Mainland) 79.3 86.2 87.4 77.7 80.1
38 不列颠哥伦比亚大学 Canada 79.1 72.9 86.8 78.3 85.1
39 密歇根大学 United States 79.1 78.5 90.8 76.3 80.7
40 蒙纳士大学 Australia 78.9 78.7 89 78.9 77
41 麦吉尔大学 Canada 78.8 71.4 86.9 77.6 83.2
42 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia 78.7 82.9 92.1 71.3 70.4
43 索邦大学 France 78.7 77.1 84.6 75.5 77.7
44 墨尔本大学 Australia 78.7 72.6 85.9 78.7 79.2
45 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 78.4 81.8 94.7 76.1 80.3
46 昆士兰大学(UQ) Australia 78.2 79.6 89.1 74.7 74.9
47 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany 78.1 74.3 82.5 78.8 75.7
48 哥伦比亚大学 United States 78 75.7 93.7 79.2 76.8
49 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 78 70.5 85.1 83.3 71
50 东京工业大学 Japan 78 70.7 78.1 85.1 80.4
51 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 77.9 82.2 96.5 76.3 76.5
52 芝加哥大学 United States 77.9 71.6 91.6 79.7 77.2
53 南京大学 China (Mainland) 77.8 91.8 92.8 75.2 69.8
54 中国科学技术大学 China (Mainland) 77.8 94.1 92.4 73.2 71.1
55 宾夕法尼亚大学 United States 77.6 74.4 90.7 75.9 80.9
56 新南威尔士大学(UNSW) Australia 77.2 76.6 89.7 76.1 77.3
57 普渡大学 United States 77 74.3 84.7 74.1 86.6
58 大阪大学 Japan 76.8 71.6 78.6 82 77.1
59 加州大学圣芭芭拉分校 United States 76.6 76.6 95.1 76.1 74
60 台湾大学 Taiwan 76.4 71.6 85.1 78.5 76.1
61 爱丁堡大学 United Kingdom 76.4 69.4 86.3 76.5 75.7
62 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 76.4 79.5 91.6 74.7 73.3
63 约翰霍普金斯大学 United States 76 72.7 87.8 74.1 79.3
64 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 75.9 75.9 91.7 75.9 79.5
65 悉尼大学 Australia 75.9 72.6 88.3 74.8 79.1
66 亚琛工业大学 Germany 75.8 74.3 84.7 74.8 72.6
67 柏林工业大学 Germany 75.7 73.3 89.5 74.9 72.2
68 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 75.6 63.6 65.2 77.7 88.3
69 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 75.6 69 85.2 76.6 75.7
70 圣保罗大学 Brazil 75.4 70.1 76.3 75.1 80.5
71 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) Saudi Arabia 75.3 81.8 97 72.2 68.7
72 中国科学院大学 China (Mainland) 75.3 100 89.6 69.6 59.4
73 乌普萨拉大学 Sweden 75.3 70.7 84.3 74.8 70.5
74 柏林自由大学 Germany 75.2 67.4 85.4 78.5 66.8
75 格罗宁根大学 Netherlands 75.1 72.7 90.5 74.7 68.5
76 巴黎萨克雷大学 France 75.1 73.9 79.5 70.9 71
77 延世大学 South Korea 75.1 75.5 85.6 74.1 78.8
78 丹麦技术大学 Denmark 74.9 71.4 86.8 74 70.8
79 德州农工大学 United States 74.9 74.1 88.5 71.8 70
80 布里斯托大学 United Kingdom 74.9 69.4 88 75.5 71.2
81 北卡罗来纳大学教堂山 United States 74.6 74.4 94 73.4 64.5
82 宾夕法尼亚州立大学 United States 74.5 75.7 89.4 69.8 77.1
83 格拉斯哥大学 United Kingdom 74.5 69.2 87.5 73.1 72.1
84 埃因霍芬理工大学 Netherlands 74.4 70.5 87.6 73.8 76.7
85 明尼苏达大学 United States 74.4 74.8 87.3 72.6 72.7
86 都柏林三一学院 Ireland 74.3 63.9 90.3 73.9 77.1
87 皇家理工学院 Sweden 74.1 70.3 85.5 72.2 72
88 天津大学 China (Mainland) 74.1 89.4 88 66.6 77.6
89 伦敦国王学院 United Kingdom 74 67.4 87.8 70.1 76.1
90 浦项科技大学 South Korea 74 70.3 85.7 75.5 79.7
91 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 73.6 67.2 85.2 71.9 77.1
92 墨西哥国立自治大学 Mexico 73.5 60.2 71.9 74.2 85.9
93 诺丁汉大学 United Kingdom 73.4 66.9 84.7 70.1 75.9
94 华盛顿大学 United States 73.4 76.9 92 67.1 72.8
95 北海道大学 Japan 73.3 71.6 81.7 74.8 70.4
96 印度理工学院孟买分校 India 73.3 65 79.2 79.1 82
97 高丽大学 South Korea 73.1 77.4 88.4 67.9 76.1
98 隆德大学 Sweden 73.1 66.2 82 72.9 70.4
99 根特大学 Belgium 72.8 71.8 84.6 68 68.6
100 巴黎科学艺术人文大学 France 72.8 76.2 87.2 65.3 71.4
101 杜克大学 United States 72.6 69.7 91.6 68.1 75.3
102 名古屋大学 Japan 72.6 68.6 79.7 76.2 72.3
103 东北大学 Japan 72.6 66.5 74.7 75.6 75.3
104 巴塞罗那大学 Spain 72.6 66.7 80.9 72.6 66.8
105 哥本哈根大学 Denmark 72.6 71.1 85.4 72.2 66
106 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia 72.5 74.4 80.1 64.1 68.6
107 德累斯顿工业大学 Germany 72.5 70.9 86.6 69 65.8
108 柏林洪堡大学 Germany 72.4 60.8 82.6 77.4 69.2
109 印度科学研究所班加罗尔 India 72.4 67.4 81.8 75.6 73.7
110 九州大学 Japan 72.2 70.1 81 72.9 72.7
111 巴塞尔大学 Switzerland 72.2 66.2 87.4 70.1 68
112 伯明翰大学 United Kingdom 72.2 64.7 83 69.9 76.3
113 乌得勒支大学 Netherlands 72.1 70.3 89.7 68.6 70.3
114 马德里自治大学 Spain 72 72.4 85.4 69.2 63.4
115 博洛尼亚大学 Italy 71.9 65.7 79.3 72.4 75.4
116 阿德莱德大学 Australia 71.9 71.6 100 65.7 68.8
117 华威大学 United Kingdom 71.8 71.4 87.8 65.9 71.3
118 金边大学 Brazil 71.8 67.2 78.2 74.1 73.7
119 巴斯大学 United Kingdom 71.8 72.7 94.4 64.9 72.7
120 卡内基梅隆大学 United States 71.7 66.7 90.6 68.1 73.3
121 阿尔伯塔大学 Canada 71.7 70.9 82.8 71.9 69.1
122 蒙特利尔大学 Canada 71.7 62.8 80.8 73.6 70.7
123 汉阳大学 South Korea 71.6 70.3 88.9 67.1 74.1
124 斯德哥尔摩大学 Sweden 71.6 70.7 87.3 68.3 66.6
125 The Scripps Research Institute (TSRI) United States 71.6 71.4 95.6 78.6 52.6
126 阿姆斯特丹大学 Netherlands 71.6 66.7 86 69.3 74.8
127 加州大学戴维斯分校 United States 71.6 71.4 84.9 66.5 73.3
128 利物浦大学 United Kingdom 71.5 66.9 88.3 68.1 70.4
129 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) Saudi Arabia 71.3 68.1 87.6 66.5 71.5
130 马来亚大学(UM) Malaysia 71.3 61.4 79.5 72.8 69.5
131 谢菲尔德大学 United Kingdom 71 66.7 87.7 63.1 75.2
132 赫尔辛基大学 Finland 71 63.6 84.5 69.6 65.6
133 滑铁卢大学 Canada 70.9 72.2 89.7 63.6 75.4
134 武汉大学 China (Mainland) 70.9 86 92.3 65.6 63.7
135 印度理工学院德里分校 India 70.8 59.9 76.2 74.5 76.9
136 查尔姆斯理工大学 Sweden 70.6 65.5 84.6 68.4 70
137 利兹大学 United Kingdom 70.5 63.4 82.1 67.5 71.4
138 维也纳大学 Austria 70.5 69.7 85.8 66.8 61.4
139 成均馆大学 South Korea 70.4 70.5 84.3 66.6 74.8
140 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany 70.4 71.4 90.4 67.6 60.6
141 米兰理工大学 Italy 70.3 59 77.9 69.7 81.2
142 赖斯大学 United States 70.3 70.9 92.7 70.7 59.7
143 莱顿大学 Netherlands 70.2 66.2 86.8 69.7 67.1
144 南开大学 China (Mainland) 70.2 90 93.2 64.9 56.1
145 圣彼得堡国立大学 Russia 70.2 60.8 70.8 68.6 74.5
146 俄亥俄州立大学 United States 70.2 69.7 85.5 63.6 73.3
147 佛罗里达大学 United States 70.1 77.6 89.6 60.5 63.6
148 香港中文大学 Hong Kong SAR 70 73.5 92.5 67.5 74.9
149 南安普敦大学 United Kingdom 70 67.4 85.3 63.8 70.6
150 杜伦大学 United Kingdom 69.9 62.5 89 65.8 71.2
151 印度理工学院马德拉斯分校 India 69.9 62.5 79.8 72.7 75.5
152 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy 69.9 64.2 78.8 64.1 71.3
153 奥克兰大学 New Zealand 69.9 63.9 85.8 67.5 74.6
154 波尔多大学 France 69.9 69.9 85.2 69 55.4
155 奥胡斯大学 Denmark - 65.5 83.9 69.1 62.2
156 北京理工大学 China (Mainland) - 82.8 87.5 63.5 63.6
157 波士顿大学 United States - 62.5 82.3 64.6 66.4
158 卡迪夫大学 United Kingdom - 64.7 86.2 64.4 70.4
159 香港城市大学 Hong Kong SAR - 80.2 93 63 63.7
160 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany - 71.1 82.7 68.7 61.5
161 哈尔滨工业大学 China (Mainland) - 81.7 87.5 62 67.3
162 华中科技大学 China (Mainland) - 83.7 89.3 60.4 62
163 印度理工学院坎普尔分校 India - 58.7 79.2 73.5 72.8
164 印度理工学院克勒格布尔分校 India - 62.3 78.7 68.1 72.1
165 吉林大学 China (Mainland) - 84.5 86.1 65.2 58.8
166 密歇根州立大学 United States - 66.5 84.7 65.5 69.4
167 国立清华大学 Taiwan - 65.5 80.6 67.8 73
168 纽卡斯尔大学 United Kingdom - 61.4 84.8 63.8 72.8
169 昆士兰科技大学(QUT) Australia - 68.6 91.1 60.4 63.5
170 四川大学 China (Mainland) - 85.8 85.2 62.5 66.9
171 华南理工大学 China (Mainland) - 88.8 90.5 66.4 42.5
172 中山大学 China (Mainland) - 86 91.5 60 53.3
173 维也纳技术大学 Austria - 62 87 65.2 64.9
174 香港理工大学 Hong Kong SAR - 76 92.7 62.2 65.4
175 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina - 53 74.1 69.8 82.5
176 里约热内卢联邦大学 Brazil - 59.9 72.9 68.4 67.8
177 巴塞罗那自治大学 Spain - 65.5 85.3 66 63.4
178 瓦伦西亚大学 Spain - 66.9 82.6 62.5 62.3
179 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia - 62.3 79.9 64.7 63.2
180 马来西亚理科大学(USM) Malaysia - 62.8 79.6 67.7 65.8
181 加州大学欧文分校 United States - 73.9 90.1 65.7 62.5
182 科罗拉多大学博尔德分校 United States - 69.9 90.1 61.7 69.9
183 日内瓦大学 Switzerland - 69.2 87.7 65.2 64.4
184 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States - 65 87.3 65.8 64.8
185 里斯本大学 Portugal - 67.9 80.3 65.8 60.5
186 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States - 66.7 91.8 66.9 64.8
187 米兰大学 Italy - 61.7 78 63.8 70.8
188 圣安德鲁斯大学 United Kingdom - 61.4 83.9 68.6 64.2
189 思克莱德大学 United Kingdom - 66.9 87 61.7 67.1
190 特温特大学 Netherlands - 59 82.6 64.5 71.5
191 伍伦贡大学 Australia - 76.6 95.6 62.2 58.2
192 约克大学 United Kingdom - 63.1 86.7 64.7 69.9
193 苏黎世大学 Switzerland - 66.7 86.1 67.2 68.3
194 里昂第一大学 France - 66 77.6 64 59.9
195 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France - 68.1 81 64.7 63.1
196 图卢兹第三大学 France - 69.4 84.1 67.5 41.5
197 蒙彼利埃大学 France - 71.6 81.6 66.6 51.9
198 威廉姆斯大学明斯特 Germany - 74.3 88.3 68.3 52.1
199 厦门大学 China (Mainland) - 85.8 91.4 65.7 50.7
200 西安交通大学 China (Mainland) - 82 87.6 57.3 65.8
201 马赛大学 France - 69.2 83.2 61.3 52.4
202 弗莱堡大学 Germany - 62.8 84.5 65.7 62
203 开罗大学 Egypt - 61.1 75.1 59.9 73.6
204 朱拉隆功大学 Thailand - 64.2 81.5 66.2 65.8
205 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain - 64.4 81.4 64 64.1
206 科廷大学 Australia - 65 89.2 61.2 64.7
207 迪肯大学 Australia - 68.8 88.6 62.3 57.4
208 华东理工大学 China (Mainland) - 84.1 85.9 62.4 52.2
209 法兰克福大学 Germany - 59.6 83.3 58.9 64.7
210 巴黎理工学院 France - 57.3 83.4 59.4 70.6
211 美因茨大学 Germany - 64.2 83.7 62.4 53.9
212 林雪平大学 Sweden - 61.4 89.1 57.5 63.3
213 麦克马斯特大学 Canada - 59.3 82.1 64 73.1
214 纽约大学(NYU) United States - 65.2 90.3 61.2 70.8
215 北卡罗来纳州立大学 United States - 71.1 87.2 57.3 66
216 新西伯利亚州立大学 Russia - 56 66.8 67.1 75.5
217 智利天主教大学 Chile - 46.4 67.4 69 83.8
218 卡塔尔大学 Qatar - 62.8 86.4 55.4 62.5
219 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom - 63.6 86.7 55.9 70.2
220 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom - 63.4 87.3 57.5 66.9
221 皇家墨尔本理工大学 Australia - 68.6 86.4 57.1 61.8
222 鲁尔大学波鸿 Germany - 68.3 86.6 61 50.7
223 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States - 66.9 91.3 59.1 67.5
224 上海大学 China (Mainland) - 81 87.7 62.1 56.5
225 以色列理工学院 Israel - 65.2 85 67.7 55.4
226 希伯来大学 Israel - 65.5 85.2 67.4 49.4
227 东京科技大学 Japan - 58 75.5 73.1 61.5
228 蔚山国立科学技术院 South Korea - 72.4 92.4 63.6 62.1
229 智利大学 Chile - 47.9 73.8 66.6 78.7
230 加泰罗尼亚理工大学 Spain - 56.3 81.2 62.7 63.8
231 瓦伦西亚政治大学 Spain - 65 88.3 61.5 60.4
232 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia - 55.6 78.6 64.6 64.1
233 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia - 60.2 79.1 62.6 64
234 都柏林大学 Ireland - 60.5 81.5 58.8 71.5
235 卡尔加里大学 Canada - 61.1 84.6 62.1 70.8
236 佛罗伦萨大学 Italy - 61.4 78.3 65.2 53.3
237 马里兰大学,学院公园 United States - 74.8 91.7 52.1 67.4
238 渥太华大学 Canada - 66.9 85.7 59.7 59.8
239 比萨大学 Italy - 62 79.2 60.5 68.1
240 匹兹堡大学 United States - 66.7 88 57.2 61.7
241 波尔图大学 Portugal - 65 80.2 60 57.9
242 南加州大学 United States - 66 87.1 59.4 66.8
243 悉尼科技大学(UTS) Australia - 66 91.8 59.8 61.1
244 帕多瓦大学(UNIPD) Italy - 61.4 78.6 59.8 71.1
245 汉堡大学 Germany - 62.3 82.3 60.8 67.5
246 巴黎大学 France - 69.9 83.8 57.6 53.8
247 法语天主教鲁汶大学 Belgium - 59 82.1 62.3 67.8
248 里尔大学 France - 62.3 78 64.8 57.4
249 华盛顿州立大学 United States - 67.4 89 59.8 62.6
250 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada - 63.1 84.7 58.2 70.5
251 阿尔托大学 Finland - 60.5 82.1 62.5 56.3
252 亚利桑那州立大学 United States - 66 86.1 56.4 60.3
253 北京化工大学 China (Mainland) - 82.2 88.7 60.1 46.7
254 布朗大学 United States - 61.4 82.9 56.6 73
255 COMSATS信息技术研究所 Pakistan - 62 80.1 54.7 56.7
256 布拉格查理大学 Czech Republic - 60.2 74.3 63.8 59.7
257 大连理工大学 China (Mainland) - 79.8 85.1 57.7 51.7
258 埃默里大学 United States - 69.4 94.3 57.1 52.6
259 梨花女子大学 South Korea - 73.7 97.9 57.3 57.4
260 印度理工学院古瓦哈提分校 India - 62.3 79.3 66.4 63.6
261 爱荷华州立大学 United States - 66 84.2 59.3 59.8
262 伊斯坦布尔理工大学 Turkey - 48.8 73 61 72
263 雅盖隆大学 Poland - 59.3 74.5 60.1 59.5
264 维多利亚州立大学 Germany - 66.7 83.9 61.6 50.8
265 哈利法大学 United Arab Emirates - 57.3 82.8 57.6 62.6
266 国立成功大学 Taiwan - 57.7 78.2 62 68.3
267 台湾科技大学 Taiwan - 54.5 79.4 62.6 60.2
268 挪威科技大学 Norway - 56.7 80.2 61.7 62
269 奎德阿萨姆大学 Pakistan - 61.4 81 58.1 59.7
270 女王大学 Canada - 56 79.5 62.9 69.4
271 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands - 62.3 84.1 58.1 55.7
272 斯旺西大学 United Kingdom - 54.2 78.1 57.2 74.5
273 多特蒙德工业大学 Germany - 57.3 78 54.5 63.6
274 达姆施塔特技术大学 Germany - 57.3 76.7 59.9 60.9
275 蒙特雷科技大学 Mexico - 43.8 67.2 62.9 80.8
276 纽卡斯尔大学 Australia - 58.7 84.9 56.1 64.7
277 西澳大学(UWA) Australia - 58.7 81.3 59.2 66.5
278 圣保罗州立大学 Brazil - 61.7 74.7 59.6 69.6
279 孔波斯特拉大学 Spain - 59.9 80.8 57.5 57.7
280 阿威罗大学 Portugal - 63.9 81.6 56.5 51
281 伯尔尼大学 Switzerland - 58.7 82.3 60.3 63.9
282 布拉格化学技术研究所 Czech Republic - 62 77.5 64.5 58.2
283 格拉纳达大学 Spain - 61.1 80.1 59 50.9
284 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 65.7 79.6 54 63.1
285 圣母大学 United States - 65.7 86.9 57.3 65.7
286 奥斯陆大学 Norway - 61.1 81.5 60.7 55
287 北京科技大学 China (Mainland) - 79.3 86.8 55.6 57.1
288 筑波大学 Japan - 58 76.4 62.9 59.6
289 都灵大学(UNITO) Italy - 62 81.4 61.7 52.6
290 犹他大学 United States - 68.6 86.3 58.4 51.6
291 华沙大学 Poland - 56.3 73.6 60.2 60.8
292 佩鲁贾大学 Italy - 57.7 79.9 60 49.9
293 莱比锡大学 Germany - 58 78.8 57.9 54.8
294 斯图加特大学 Germany - 58.7 78 59.8 60.7
295 雷恩第一大学 France - 66.2 81.6 64.5 39.6
296 乌拉尔联邦大学 Russia - 54.2 65.4 59.5 72.9
297 范德比尔特大学 United States - 66.2 88.2 53.1 59.9
298 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands - 62.3 87.8 60.4 58.5
299 早稻田大学 Japan - 58 79.5 62.8 70.7
300 华盛顿大学在圣路易斯 United States - 63.6 89.8 59.8 57.5
301 威兹曼科学院 Israel - 67.2 90.3 68.5 42.1
302 里昂高等师范学院 France - 57.3 80.6 57.1 65.7
303 捷克共和国科学院 Czech Republic - 67.6 74.7 55.8 51.5
304 亚里士多德大学 Greece - 53.8 78.9 55.4 57.8
305 北京师范大学 China (Mainland) - 72.4 87.9 53.6 55.2
306 布尔诺工业大学 Czech Republic - 57.7 77.2 55.9 63.3
307 凯斯西储大学 United States - 63.9 87.9 50 59.2
308 蒂宾根大学 Germany - 60.5 80.1 56.5 58.5
309 佛罗里达州立大学 United States - 66.7 88.5 53.1 54.7
310 格拉茨大学 Austria - 60.2 82.7 56.5 51.6
311 格里菲斯大学 Australia - 65.2 91.3 49.9 52.2
312 ITMO大学 Russia - 54.9 77.3 55.7 66.2
313 印第安纳大学伯明顿分校 United States - 61.4 84.1 54.9 63.1
314 民族工业学院(IPN) Mexico - 51 71.3 56.2 76.7
315 庆应义塾大学 Japan - 56 76.7 60.9 68
316 庆熙大学 South Korea - 69 83.9 50.8 58.1
317 拉夫堡大学 United Kingdom - 56 78.8 52.3 72
318 俄罗斯化工大学门捷列夫 Russia - 44.9 60 68.1 72.8
319 物理莫斯科与技术研究所州立大学 Russia - 50.5 69.4 56.4 74.9
320 托木斯克理工大学 Russia - 47.4 65.3 60.9 67.8
321 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 Pakistan - 51.8 71.5 61.4 64.9
322 国立阳明交通大学 Taiwan - 62 77.6 57.7 66
323 菲利普斯大学马堡 Germany - 61.7 84.6 59 49.6
324 波恩大学 Germany - 61.4 84.2 53.7 58.7
325 山东大学 China (Mainland) - 78.7 84.5 51.8 54.7
326 托木斯克州立大学 Russia - 45.4 66.7 63.5 69.1
327 同济大学 China (Mainland) - 78.7 89.1 54.7 52.6
328 拉普拉塔国立大学 Argentina - 50.1 71.8 62.8 69.8
329 德翁大学 Chile - 46.4 69.1 59.3 70.4
330 科多瓦大学 - 西班牙大学 Spain - 59.6 82.6 66.2 40.5
331 智利圣地亚哥大学 Chile - 47.4 66.8 62.1 76.3
332 萨拉戈萨大学 Spain - 60.2 80.6 54.9 53.1
333 圣卡洛斯联邦大学 Brazil - 62.5 78 58.5 57.2
334 新里斯本大学 Portugal - 55.6 78.4 54.2 60.7
335 国油大学(Petronas) Malaysia - 51 77.6 58.7 59.1
336 考克大学 Ireland - 52.6 71.7 58.4 72.2
337 杜塞尔多夫大学 Germany - 59.9 81.6 58.3 44.7
338 安特卫普大学 Belgium - 59.9 86.1 52.3 58.4
339 科隆大学 Germany - 58.7 82.2 56.5 59.3
340 特拉华大学 United States - 64.7 86.9 56.1 52.5
341 德里大学 India - 58.3 76.8 61.3 60.4
342 哥德堡大学 Sweden - 56.7 77.3 59.3 57.9
343 休斯敦大学 United States - 63.4 87.6 55.7 55.8
344 利默里克大学 Ireland - 53.8 77.4 52.5 64.8
345 奥塔哥大学 New Zealand - 51.4 71.8 60.4 62.5
346 罗马第二大学 Italy - 62.5 82.8 52.5 65.6
347 德黑兰大学 Iran, Islamic Republic of - 69.9 81.9 53.1 47.5
348 维斯大学大学 Spain - 68.8 81.7 55.3 43.3
349 耶拿大学 Germany - 65.7 82.8 55.5 43.5
350 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States - 64.2 86.4 51.4 64.3
351 华沙工业大学 Poland - 50.1 68.8 62.1 65.1
352 艾因·沙姆斯大学 Egypt - 53.4 72 53.5 65.3
353 北京航空航天大学 China (Mainland) - 74.3 87.2 50.8 53.8
354 毕尔坎特大学 Turkey - 46.9 73.9 57.2 66.7
355 布达佩斯理工大学 Hungary - 52.6 76.7 52.1 60.1
356 中南大学 China (Mainland) - 81.7 88 46.1 47.7
357 纽约市立大学 United States - 64.2 84.9 52.2 50.7
358 大邱庆北科学技术院 (DGIST) South Korea - 51.4 76 55.3 75.2
359 华东师范大学 China (Mainland) - 79.5 91.3 48.3 43.4
360 光州科技学院(GIST) South Korea - 54.9 81.5 58.9 58.3
361 印度理工学院鲁尔基分校 India - 57 78.1 57 63.8
362 仁荷大学 South Korea - 62.5 84.4 52.5 62
363 孟买化学技术研究所 India - 58.7 79.4 54.5 59.4
364 全北国立大学 South Korea - 59.6 82.4 53.1 56.6
365 江南大学 China (Mainland) - 74.1 82.7 47.1 49.5
366 哈立德国王大学 Saudi Arabia - 56.3 72.9 49.6 67.9
367 汉诺威大学 Germany - 59 82.2 50.7 53.2
368 玛希隆大学 Thailand - 55.6 75.1 60.9 58.9
369 哈勒-维滕贝格大学 Germany - 58 78 53 52.1
370 中东技术大学 Turkey - 45.4 68.8 59.8 69.5
371 东北大学 United States - 63.1 86.6 53.3 54.2
372 西北工业大学 China (Mainland) - 78.4 87.5 52.4 45.3
373 釜山国立大学 South Korea - 63.4 79.9 53 59.4
374 SRM大学 India - 57 80.5 55.1 62.5
375 深圳大学 China (Mainland) - 82.2 91.6 47.4 39.3
376 苏州大学 China (Mainland) - 87.7 93.3 51.7 30.8
377 东南大学 China (Mainland) - 78.2 87.6 53.1 46.8
378 布伦瑞克工业大学 Germany - 59.3 79.5 54.8 52.5
379 特拉维夫大学 Israel - 61.4 85.1 57.5 45.3
380 亚利桑那大学 United States - 59.6 84.5 51.5 56.3
381 田纳西大学 United States - 73.5 90.3 44.8 55
382 哥伦比亚国立大学 Colombia - 43.8 67.2 59.3 78.8
383 塞维利亚大学 Spain - 56.3 77 55.1 55.3
384 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil - 56.7 74.7 55.7 60.6
385 布鲁塞尔自由大学 Belgium - 52.2 71.3 52.3 66.4
386 乌尔姆大学 Germany - 59 85.6 58.5 48
387 纽约州立大学布法罗分校 United States - 65 86.8 51.7 51.6
388 拜罗伊特大学 Germany - 60.5 82.8 54.5 44.1
389 加州大学河滨分校 United States - 72 92.3 50.8 46
390 科英布拉大学 Portugal - 58 77.5 53 57.5
391 密苏里大学 United States - 58.3 81.8 57 48
392 南澳大学(UniSA) Australia - 56.7 80.6 51.8 57.1
393 德克萨斯大学达拉斯分校 United States - 60.8 82.5 53.7 56.1
394 弗吉尼亚大学 United States - 65.7 86.4 50.9 55.2
395 帕维亚大学 Italy - 60.5 83 48.6 58.2
396 杜伊斯堡-埃森大学 Germany - 61.1 83.5 55.1 40.4
397 列日大学 Belgium - 54.9 78.1 53.8 60.5
398 维多利亚大学 India - 61.1 77.2 50.9 62.1
399 布鲁塞尔大学 Belgium - 55.6 78.4 56.7 56.8
