设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 技术资讯
技术资讯

中国工商银行泰国铢/人民币历史汇率与趋势图

发布日期:2023-08-08 来源: 网络 阅读量(

日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-29 0.2095 0.10% 1000 CNY= 4773.27 THB (汇)
2023-07-28 0.2093 0.14% 1000 CNY= 4777.83 THB (汇)
2023-07-27 0.209 -0.24% 1000 CNY= 4784.69 THB (汇)
2023-07-26 0.2095 0.62% 1000 CNY= 4773.27 THB (汇)
2023-07-25 0.2082 -0.48% 1000 CNY= 4803.07 THB (汇)
2023-07-24 0.2092 -0.19% 1000 CNY= 4780.11 THB (汇)
2023-07-22 0.2096 0.14% 1000 CNY= 4770.99 THB (汇)
2023-07-21 0.2093 -0.52% 1000 CNY= 4777.83 THB (汇)
2023-07-20 0.2104 -1.13% 1000 CNY= 4752.85 THB (汇)
2023-07-19 0.2128 0.66% 1000 CNY= 4699.25 THB (汇)
2023-07-18 0.2114 1.59% 1000 CNY= 4730.37 THB (汇)
2023-07-17 0.2081 0.73% 1000 CNY= 4805.38 THB (汇)
2023-07-15 0.2066 0.05% 1000 CNY= 4840.27 THB (汇)
2023-07-14 0.2065 -0.43% 1000 CNY= 4842.62 THB (汇)
2023-07-13 0.2074 -- 1000 CNY= 4821.60 THB (汇)
2023-07-12 0.2074 -0.24% 1000 CNY= 4821.60 THB (汇)
2023-07-11 0.2079 0.68% 1000 CNY= 4810.00 THB (汇)
2023-07-10 0.2065 0.05% 1000 CNY= 4842.62 THB (汇)
2023-07-08 0.2064 -0.05% 1000 CNY= 4844.96 THB (汇)
2023-07-07 0.2065 -- 1000 CNY= 4842.62 THB (汇)
2023-07-06 0.2065 -0.77% 1000 CNY= 4842.62 THB (汇)
2023-07-05 0.2081 0.24% 1000 CNY= 4805.38 THB (汇)
2023-07-04 0.2076 -0.05% 1000 CNY= 4816.96 THB (汇)
2023-07-03 0.2077 0.78% 1000 CNY= 4814.64 THB (汇)
2023-07-01 0.2061 -- 1000 CNY= 4852.01 THB (汇)
2023-06-30 0.2061 0.93% 1000 CNY= 4852.01 THB (汇)
2023-06-29 0.2042 -- 1000 CNY= 4897.16 THB (汇)

平台注册入口