设为首页添加收藏

您好! 欢迎来到广东某某建材科技有限公司

微博
扫码关注官方微博
微信
扫码关注官方微信
电话:400-123-4567

您的位置: 主页 > 杏鑫资讯 > 公司新闻
公司新闻

上海市2001年-2016年常住人口 外来人口 户籍人口 GDP数据

发布日期:2023-08-29 来源: 网络 阅读量(

数据来源于2017年上海市统计年鉴:访问地址

注:2017年起实施研发支出核算方法改革,对GDP历史数据进行了系统修订。

① 户数和年末户籍人口由市公安局提供,户籍人口期望寿命由市卫生和计划生育委员会提供。
② 上海取消农业户口和非农业户口性质区分。

年份 常住人口 外来人口 户籍人口 GDP
2001 ?1668.33 341.19 ?1327.14 ?5257.66
2002 ?1712.97 378.74 ?1334.23 ?5795.02
2003 ?1765.84 424.07 ?1341.77 ?6762.38
2004 ?1834.98 482.59 ?1352.39 ?8165.38
2005 ?1890.26 530 ?1360.26 ?9365.54
2006 ?1964.11 596.03 ?1368.08 ?10718.04
2007 ?2063.58 684.72 ?1378.86 ?12668.12
2008 ?2140.65 749.61 ?1391.04 ?14275.80
2009 ?2210.28 809.58 ?1400.70 ?15285.58
2010 ?2302.66 890.34 ?1412.32 ?17433.21
2011 ?2347.46 928.1 ?1419.36 ?19533.84
2012 ?2380.43 953.5 ?1426.93 ?20553.52
2013 ?2415.15 982.81 ?1432.34 ?22257.66
2014 ?2425.68 986.99 ?1438.69 ?24060.87
2015 ?2415.27 972.3 ?1442.97 ?25643.47
2016 ?2419.70 969.7 ?1450.00 ?28178.65

平台注册入口